Métier : Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
Cette page se propose d'analyser les offres d'emploi de ce métier. Je ne prétends pas recenser TOUTES les offres d'emploi, mais j'espère au fil du temps donner une image assez réaliste du marché de l'emploi. Les différents éléments suivis sont : Les différents types de contrats et leur fréquence Toutes les régions qui recrutent pour ce métier Les départements qui recrutent le plus pour ce métier Les villes qui recrutent le plus pour ce métier La durée hebdomadaire de travail des contrats (Temps partiel, Temps complet) L'experience qui est demandée aux candidats Le salaire proposé dans des offres CDI Temps Plein (35 heures et +) Le salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires L'experience qui est demandée aux candidats
Mois | 2013 | 2014 |
Janvier | 325 | 299 |
Février | 322 | 414 |
Mars | 367 | 430 |
Avril | 304 | 579 |
Mai | 288 | 589 |
Juin | 360 | 819 |
Juillet | 390 | 652 |
Aout | 305 | 498 |
Septembre | 387 | 591 |
Octobre | 399 | 555 |
Novembre | 315 | - |
Décembre | 286 | - |
Total | 4048 | 5426 |
Voir aussi toutes les statistiques du Code ROME de ce métier
Les différents types de contrats et leur fréquence Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
TYPE DE CONTRAT | ANNONCES TROUVEES |
CDI | 4162 |
CDD | 5528 |
INTERIM | 1067 |
SAISONNIER | 238 |
INDEPENDANT | 3 |
APPRENTISSAGE | 1 |
INTERMITTENT | 13 |
TOTAL | 11012 |
Les régions qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | REGION | ANNONCES TROUVEES |
1 | RHONE-ALPES | 1476 |
2 | ILE-DE-FRANCE | 1320 |
3 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 981 |
4 | BRETAGNE | 736 |
5 | AQUITAINE | 705 |
6 | PAYS DE LA LOIRE | 680 |
7 | CENTRE | 563 |
8 | MIDI-PYRENEES | 550 |
9 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 434 |
10 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 381 |
11 | LORRAINE | 358 |
12 | BOURGOGNE | 334 |
13 | POITOU-CHARENTES | 328 |
14 | ALSACE | 297 |
15 | PICARDIE | 282 |
16 | AUVERGNE | 277 |
17 | HAUTE-NORMANDIE | 274 |
18 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 273 |
19 | BASSE-NORMANDIE | 221 |
20 | FRANCHE-COMTE | 190 |
21 | LIMOUSIN | 126 |
22 | CORSE | 126 |
23 | MARTINIQUE | 34 |
24 | GUADELOUPE | 29 |
25 | GUYANE | 10 |
Tous les indicateurs
Liste des principaux départements qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | DEPARTEMENT | ANNONCES TROUVEES |
1 | GIRONDE | 331 |
2 | RHONE | 328 |
3 | HAUTE-SAVOIE | 308 |
4 | BOUCHES-DU-RHONE | 303 |
5 | ILLE-ET-VILAINE | 279 |
6 | HAUTE-GARONNE | 278 |
7 | ALPES-MARITIMES | 265 |
8 | ISERE | 253 |
9 | LOIRE-ATLANTIQUE | 229 |
10 | VAL-DE-MARNE | 209 |
Tous les indicateurs
Liste des principales villes qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | VILLE | ANNONCES TROUVEES |
1 | Toulouse | 134 |
2 | Paris | 118 |
3 | Marseille | 94 |
4 | Bordeaux | 84 |
5 | Montpellier | 75 |
6 | Reims | 64 |
7 | Rennes | 62 |
8 | Nice | 62 |
9 | Strasbourg | 59 |
10 | Nantes | 56 |
Tous les indicateurs
Durée hebdomadaire de travail des contrats Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
Temps de Travail semaine | ANNONCES TROUVEES |
35 H et Plus | 9298 |
Entre 17 et 35 H | 1351 |
Entre 5 et 17 heures | 317 |
Moins de 5 heures | 26 |
Tous les indicateurs
Expérience demandée aux candidats Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
Expérience | ANNONCES TROUVEES |
Expérimenté | 7298 |
Débutant | 3711 |
Tous les indicateurs
Salaire proposé dans des offres CDI Temps Plein Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
Salaire en euros,salaire minimum rencontré - salaire moyen calculé sur toutes les offres et salaire maximum rencontré
Tous les indicateurs
Salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
FOURCHETTE SALAIRE | ANNONCES TROUVEES |
Moins de 500 euros | 668 |
Entre 500 et 1000 | 900 |
Entre 1000 et le Smic | 539 |
Entre le Smic et 2000 | 8219 |
Entre 2000 et 3000 | 376 |
Entre 3000 et 4000 | 1 |
Plus de 4000 euros | 0 |
TOTAL | 10703 |
Tous les indicateurs
Liste des différents métiers de ce code Rome
- Aide-livreur / Aide-livreuse
- Chauffeur-jockey / Chauffeuse-jockey
- Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
- Chauffeur-livreur préparateur / Chauffeuse-livreuse préparatrice de commande
- Chauffeur-magasinier / Chauffeuse-magasinière
- Conducteur / Conductrice de benne à ordures
- Conducteur / Conductrice enlèvement de déchets
- Conducteur collecteur / Conductrice collectrice de lait
- Conducteur convoyeur / Conductrice convoyeuse de véhicule
- Conducteur livreur / Conductrice livreuse de béton prêt à l'emploi
- Conducteur livreur / Conductrice livreuse messagerie
- Conducteur livreur / Conductrice livreuse poids lourds
- Conducteur livreur avitailleur / Conductrice livreuse avitailleuse en carburant
- Conducteur livreur installateur / Conductrice livreuse installatrice
- Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse de marchandises
- Livreur / Livreuse
- Livreur / Livreuse de marchandises à domicile
- Livreur / Livreuse de plats cuisinés
- Livreur / Livreuse en alimentation
- Livreur distributeur / Livreuse distributrice de repas
- Livreur-vendeur / Livreuse-vendeuse