Métier : Monteur / Monteuse de structures bois
Cette page se propose d'analyser les offres d'emploi de ce métier. Je ne prétends pas recenser TOUTES les offres d'emploi, mais j'espère au fil du temps donner une image assez réaliste du marché de l'emploi. Les différents éléments suivis sont : Les différents types de contrats et leur fréquence Toutes les régions qui recrutent pour ce métier Les départements qui recrutent le plus pour ce métier Les villes qui recrutent le plus pour ce métier La durée hebdomadaire de travail des contrats (Temps partiel, Temps complet) L'experience qui est demandée aux candidats Le salaire proposé dans des offres CDI Temps Plein (35 heures et +) Le salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires L'experience qui est demandée aux candidats
Mois | 2013 | 2014 |
Janvier | 1 | 2 |
Février | 3 | 7 |
Mars | 3 | 3 |
Avril | 5 | 2 |
Mai | 2 | 4 |
Juin | 6 | 4 |
Juillet | 2 | 3 |
Aout | 0 | 3 |
Septembre | 4 | 2 |
Octobre | 3 | 5 |
Novembre | 2 | - |
Décembre | 0 | - |
Total | 31 | 35 |
Voir aussi toutes les statistiques du Code ROME de ce métier
Les différents types de contrats et leur fréquence Monteur / Monteuse de structures bois
TYPE DE CONTRAT | ANNONCES TROUVEES |
CDI | 10 |
CDD | 39 |
INTERIM | 30 |
SAISONNIER | 0 |
INDEPENDANT | 0 |
APPRENTISSAGE | 1 |
INTERMITTENT | 0 |
TOTAL | 80 |
Les régions qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | REGION | ANNONCES TROUVEES |
1 | RHONE-ALPES | 9 |
2 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 8 |
3 | AQUITAINE | 7 |
4 | CENTRE | 6 |
5 | ALSACE | 5 |
6 | PICARDIE | 5 |
7 | MIDI-PYRENEES | 5 |
8 | AUVERGNE | 5 |
9 | PAYS DE LA LOIRE | 4 |
10 | HAUTE-NORMANDIE | 4 |
11 | LORRAINE | 4 |
12 | ILE-DE-FRANCE | 3 |
13 | FRANCHE-COMTE | 3 |
14 | BRETAGNE | 2 |
15 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 2 |
16 | POITOU-CHARENTES | 2 |
17 | BOURGOGNE | 2 |
18 | LIMOUSIN | 1 |
19 | CORSE | 1 |
20 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 1 |
21 | GUYANE | 1 |
Tous les indicateurs
Liste des principaux départements qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | DEPARTEMENT | ANNONCES TROUVEES |
1 | GARD | 6 |
2 | LOIRET | 5 |
3 | GIRONDE | 4 |
4 | VOSGES | 4 |
5 | BAS-RHIN | 4 |
6 | SEINE-MARITIME | 3 |
7 | SOMME | 3 |
8 | AVEYRON | 3 |
9 | DROME | 3 |
10 | PUY-DE-DOME | 3 |
Tous les indicateurs
Liste des principales villes qui recrutent pour ce métier depuis le début des analyses
RANG | VILLE | ANNONCES TROUVEES |
1 | Rieupeyroux | 3 |
2 | Beaucaire | 3 |
3 | Amiens | 3 |
4 | Bordeaux | 2 |
5 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | 2 |
6 | Frans | 2 |
7 | Peyrins | 2 |
8 | Le Poiré-sur-Vie | 2 |
9 | Compiègne | 2 |
10 | Saint-Vit | 2 |
Tous les indicateurs
Durée hebdomadaire de travail des contrats Monteur / Monteuse de structures bois
Temps de Travail semaine | ANNONCES TROUVEES |
35 H et Plus | 73 |
Entre 17 et 35 H | 6 |
Entre 5 et 17 heures | 1 |
Moins de 5 heures | 0 |
Tous les indicateurs
Expérience demandée aux candidats Monteur / Monteuse de structures bois
Expérience | ANNONCES TROUVEES |
Expérimenté | 50 |
Débutant | 29 |
Tous les indicateurs
Salaire proposé dans des offres CDI Temps Plein Monteur / Monteuse de structures bois
Salaire en euros,salaire minimum rencontré - salaire moyen calculé sur toutes les offres et salaire maximum rencontré
Tous les indicateurs
Salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires Monteur / Monteuse de structures bois
FOURCHETTE SALAIRE | ANNONCES TROUVEES |
Moins de 500 euros | 3 |
Entre 500 et 1000 | 7 |
Entre 1000 et le Smic | 6 |
Entre le Smic et 2000 | 56 |
Entre 2000 et 3000 | 3 |
Entre 3000 et 4000 | 0 |
Plus de 4000 euros | 0 |
TOTAL | 75 |
Tous les indicateurs
Liste des différents métiers de ce code Rome
- Aide charpentier poseur / Aide charpentière poseuse
- Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse
- Charpentier poseur / Charpentière poseuse
- Chef d'équipe en pose de charpentes bois
- Fustier / Fustière
- Monteur / Monteuse de chalets en bois
- Monteur / Monteuse de maisons à ossature bois
- Monteur / Monteuse de structures bois
- Monteur / Monteuse en structures bois et composites
- Poseur / Poseuse de bardeaux
- Poseur / Poseuse de charpentes bois
- Poseur / Poseuse de charpentes en matériaux bois composites
- Poseur / Poseuse de charpentes industrielles
- Poseur / Poseuse de charpentes traditionnelles
- Poseur / Poseuse de fermettes