Code Rome : K1902 - Collaboration juridique
Cette page se propose d'analyser les offres d'emploi correspondant aux différents métiers du référenciel ROME. Je ne prétends pas recenser TOUTES les offres d'emploi, mais j'espère au fil du temps donner une image assez réaliste du marché de l'emploi. Les différents éléments suivis sont :Les différents types de contrats et leur fréquence La durée hebdomadaire de travail des contrats (Temps partiel, Temps complet) Les régions qui recrutent le plus pour ce code Rome Les départements qui recrutent le plus pour ce code Rome Les villes qui recrutent le plus pour ce code Rome L'experience qui est demandée aux candidats Le salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires L'experience qui est demandée aux candidats
Nombre d'offres d'emploi trouvées et analysées
Mois | 2013 | 2014 |
Janvier | 48 | 47 |
Février | 53 | 88 |
Mars | 60 | 84 |
Avril | 37 | 75 |
Mai | 42 | 101 |
Juin | 39 | 111 |
Juillet | 36 | 107. |
Aout | 45 | 84 |
Septembre | 54 | 100 |
Octobre | 67 | 125 |
Novembre | 46 | - |
Décembre | 72 | - |
Total | 581 | 922 |
Liste des différents métiers de ce code Rome
- Assistant / Assistante de cabinet juridique
- Assistant / Assistante de justice
- Assistant / Assistante de service juridique
- Assistant notarial / Assistante notariale
- Auxiliaire juridique
- Clerc
- Clerc assermenté
- Clerc aux formalités
- Clerc aux formalités de notaire
- Clerc d'avocat
- Clerc d'huissier
- Clerc de commissaire-priseur
- Clerc de notaire
- Clerc formaliste
- Clerc hors rang
- Clerc hors rang de notaire
- Clerc rédacteur
- Clerc significateur
- Clerc significateur assermenté d'huissier
- Collaborateur d'huissier chargé / Collaboratrice d'huissier chargée de recouvrement
- Formaliste
- Greffier / Greffière
- Greffier / Greffière en chef
- Premier clerc
- Premier clerc d'avocat
- Principal clerc
- Principal clerc adjoint
- Principal clerc adjoint de notaire
- Principal clerc d'avocat
- Principal clerc d'huissier
- Principal clerc de commissaire-priseur
- Principal clerc de notaire
- Sous-principal clerc d'avocat
- Sous-principal clerc de notaire
Tous les indicateurs
Les différents types de contrats et leur fréquence pour le Code Rome K1902
TYPE DE CONTRAT | ANNONCES TROUVEES |
CDI | 897 |
CDD | 684 |
INTERIM | 205 |
SAISONNIER | 0 |
INDEPENDANT | 0 |
APPRENTISSAGE | 3 |
INTERMITTENT | 0 |
TOTAL | 1789 |
Durée hebdomadaire de travail des contrats pour le Code Rome K1902
Temps de Travail semaine | ANNONCES TROUVEES |
35 H et Plus | 1625 |
Entre 17 et 35 H | 137 |
Entre 5 et 17 heures | 24 |
Moins de 5 heures | 2 |
Liste des régions qui recrutent pour ce code ROME depuis le début des analyses (Sept 2012/ Oct 2014)
RANG | REGION | ANNONCES TROUVEES |
1 | ILE-DE-FRANCE | 578 |
2 | RHONE-ALPES | 175 |
3 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 136 |
4 | PAYS DE LA LOIRE | 86 |
5 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 80 |
6 | MIDI-PYRENEES | 71 |
7 | CENTRE | 70 |
8 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 64 |
9 | HAUTE-NORMANDIE | 63 |
10 | AQUITAINE | 59 |
11 | BRETAGNE | 55 |
12 | ALSACE | 47 |
13 | BOURGOGNE | 45 |
14 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 44 |
15 | PICARDIE | 41 |
16 | BASSE-NORMANDIE | 38 |
17 | POITOU-CHARENTES | 30 |
18 | FRANCHE-COMTE | 30 |
19 | LORRAINE | 29 |
20 | AUVERGNE | 22 |
21 | MARTINIQUE | 6 |
22 | GUADELOUPE | 4 |
23 | LIMOUSIN | 4 |
24 | GUYANE | 3 |
25 | CORSE | 2 |
Liste des principaux départements qui recrutent pour ce code ROME depuis le début des analyses (Sept 2012/ Oct 2014)
RANG | DEPARTEMENT | ANNONCES TROUVEES |
1 | PARIS | 387 |
2 | BOUCHES-DU-RHONE | 82 |
3 | RHONE | 64 |
4 | HAUTS-DE-SEINE | 58 |
5 | NORD | 55 |
6 | SEINE-MARITIME | 45 |
7 | ESSONNE | 36 |
8 | HAUTE-GARONNE | 35 |
9 | HERAULT | 33 |
10 | BAS-RHIN | 31 |
11 | GIRONDE | 30 |
12 | LOIRE-ATLANTIQUE | 30 |
13 | ISERE | 29 |
14 | HAUTE-SAVOIE | 27 |
15 | SEINE-SAINT-DENIS | 26 |
16 | YVELINES | 26 |
17 | PAS-DE-CALAIS | 25 |
18 | ALPES-MARITIMES | 22 |
19 | CALVADOS | 21 |
20 | LOIRET | 21 |
Liste des principales villes qui recrutent pour ce code ROME depuis le début des analyses (Sept 2012/ Oct 2014)
RANG | VILLE | ANNONCES TROUVEES |
1 | Paris | 387 |
2 | Marseille | 55 |
3 | Lyon | 32 |
4 | Toulouse | 22 |
5 | Bordeaux | 20 |
6 | Rouen | 19 |
7 | Rennes | 18 |
8 | Montpellier | 18 |
9 | Annecy | 17 |
10 | Strasbourg | 15 |
Expérience demandée aux candidats pour le Code Rome K1902
Expérience | ANNONCES TROUVEES |
Expérimenté | 1273 |
Débutant | 513 |
Tous les indicateurs
Salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires pour le Code Rome K1902
Les salaires sont donnés en BRUT mensuels. Ce chiffre est celui indiqué dans l'offre d'emploi quand il y figure, calculé sur un mois. Exemple : Une mission d'intérim de 5 jours au smic donnera lieu à un salaire inférieur à 500 euros ; un mi-temps au smic sera comptabilisé dans la tranche entre 500 et 1000 euros. Dans le cadre d'une fourchette de salaire, le salaire minimum est retenu. Le chiffre retenu tient compte des 13eme ou 14eme mois éventuels.Les heures supplémentaires eventuelles sont intégrées. Les salaires des indépendants ne sont pas retenus, tout comme ceux des commerciaux payés à la commission ou dont la partie variable est majoritaire. Le salaire des apprentis variable en fonction de l'age n'est pas retenu.
FOURCHETTE SALAIRE | ANNONCES TROUVEES |
Moins de 500 euros | 21 |
Entre 500 et 1000 | 122 |
Entre 1000 et le Smic | 58 |
Entre le Smic et 2000 | 975 |
Entre 2000 et 3000 | 494 |
Entre 3000 et 4000 | 20 |
Plus de 4000 euros | 1 |
TOTAL | 1691 |
Tous les indicateurs